एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Ai Power |
प्रमाणन: | CE, ISO |
मॉडल संख्या: | AP2250 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
पैकेजिंग विवरण: | फोम और प्लास्टिक |
प्रसव के समय: | 20-25 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 यूनिट प्रति माह |
आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | रेटेड वोल्टेज: | 400/230V, 380V/220V, 415V/240V |
---|---|---|---|
गारंटी: | 1 साल या 1000 घंटे | विकल्प: | साइलेंट कैनोपी/ट्रेलर/एटीएस/ |
वर्तमान मूल्यांकित: | 1152ए | उत्पादन का प्रकार: | एसी सिंगल / थ्री फेज |
कंट्रोल पैनल: | स्मार्टजेन, डीपसी, कॉमएप | संरक्षण वर्ग: | IP23 |
हाई लाइट: | AP2250 पर्किन्स,पर्किन्स जेनरेटर 4016TAG2A,1500RPM पर्किन्स जेनरेटर |
पर्किन्स 1500RPM 50HZ हैवी रेंज ट्राइफेज 400/230V मॉडल AP2250 पर्किन्स 4016TAG2A PRP 2000 LTP 2250
एआई पावर यूके श्रृंखला जनरेटर सेट यूके इंजन को शक्ति स्रोत के रूप में अपनाता है।यह 1932 से दुनिया के अग्रणी डीजल इंजन निर्माताओं में से एक है, जिसने एक वर्ष के लिए लगभग 400,000 इकाइयों का उत्पादन किया और पूर्ण विनिर्देश, अच्छी संरचना, विश्वसनीय प्रदर्शन, आसान रखरखाव, कम निकास और लंबी अवधि के रखरखाव के लिए विश्व बाजार पर तेजी से कब्जा कर लिया।पर्किन्स सेवा नेटवर्क 180 से अधिक देशों और क्षेत्रों में है।
विशेष विवरण:
तकनीकी डाटा | |||||
जेनसेट | उत्पादक | एआई पावर | |||
नमूना | AP2250 | ||||
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | ||||
शक्ति | अतिरिक्त बिजली | 1760KW 2200KVA | |||
सर्वोच्च शक्ति | 1600KW 2000KVA | ||||
खुले प्रकार का | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | ओपन-मिमी | 5700×2800×2900 | ||
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | चंदवा-मिमी | 40एचक्यू | |||
डीजल इंजन | इंजन निर्माता | पर्किन्स | |||
नमूना | 4016TAG2ए | ||||
सिलेंडर की व्यवस्था | 16 | ||||
चक्र | 4 स्ट्रोक | ||||
आकांक्षा | टर्बोचार्ज्ड एयर-एयर कूल्ड | ||||
बोर × स्ट्रोक (मिमी × मिमी) | 160 x 190 | ||||
विस्थापन (लीटर) | 61.123 | ||||
संक्षिप्तीकरण अनुपात | 13.6:1 | ||||
प्राइम पावर/स्पीड (किलोवाट/आरपीएम) | 1715/1500 | ||||
स्टैंडबाय पावर/स्पीड (किलोवाट/आरपीएम) | 1886/1500 | ||||
रफ़्तार गर्वनर | विद्युतीय | ||||
शीतलन प्रणाली | पानी ठंडा हुआ | ||||
कुल स्नेहन प्रणाली क्षमता (एल) | 237.2 | ||||
शीतलक क्षमता (इंक। रेडिएटर) (एल) | 95 | ||||
100% लोड पर ईंधन की खपत (g/kWh) | 209 (1500RPM पर) | ||||
आवर्तित्र | उत्पादक | स्टैमफोर्ड | |||
नमूना | PI734F | ||||
रेटेड वोल्टेज | 230/400 वी | ||||
वोल्टेज विनियमन मोड | ऑटो | ||||
उत्तेजक प्रकार | ब्रशलेस सेल्फ एक्साइटिंग | ||||
ऊर्जा घटक | 0.8 | ||||
क्षमता (केवीए) | 2080 | ||||
इन्सुलेशन वर्ग | एच | ||||
संरक्षण वर्ग | IP23 |
उत्पाद विवरण
आर्थिक शक्ति
विश्वसनीय शक्ति
कॉम्पैक्ट, स्वच्छ और कुशल शक्ति
इंस्टालेशन
उत्पाद समर्थन
ए: यह 1 वर्ष या 1000 घंटे चल रहा है जो भी पहले आता है।लेकिन कुछ विशेष परियोजना के आधार पर, हम अपनी वारंटी अवधि बढ़ा सकते हैं।
A. हाँ, हम OEM स्वीकार कर सकते हैं।
ए: हम अग्रिम में टी / टी 30% स्वीकार कर सकते हैं और शेष 70% शिपमेंट या एलसी दृष्टि से पहले भुगतान किया जाएगा।